| » EMERGÊNCIA | |
| ACIDENTES DE TRANSITO/EMERGENCIA | 192 |
| BOMBEIROS | 193 |
| DISK DENÚNCIA | 3635 2838 |
| IML - INSTITUTO MÉDICO LEGAL (GUARAPUAVA) | (42) 3623 2552 (42) 3635 2895 |
| IML - INSTITUTO MÉDICO LEGAL (CASCAVEL) | (45) 3224 2285 |
» SAÚDE |
|
| HEMOCENTRO REGIONAL DE GUARAPUAVA | (42) 3622 2617 |
| HEMOCENTRO REGIONAL DE CASCAVEL | (45) 3226 4549 |
| HOSPITAL SÃO LUCAS DE LARANJEIRAS DO SUL | (42) 3635 1384 |
| INSTITUTO SÃO JOSÉ | (42) 3635 1599 |
| POSTO DE SAÚDE DE LARANJEIRAS DO SUL | (42) 3635 1244 (42) 3635 1030 |
| ASSISCOP | (42) 3635 1188 |
» JUSTIÇA |
|
| POLÍCIA CIVIL | (42) 3635 1202 |
| POLÍCIA MILITAR | (42) 3635 6398 190 |
| POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | (42) 3635 4035 |
| FÓRUM CÍVIL | (42) 3635 1262 |
| JUNTA DE CONCILIAÇÃO | (42) 3635 2553 |
» UTILIDADE PÚBLICA |
|
| PREFEITURA MUNICIPAL |
(42) 3635 8100 |
| CÂMARA DE VEREADORES | (42) 3635 1172 |
| DISK TÁXI | (42) 3635 1334 (42) 3635 1539 |
| TERMINAL RODOVIÁRIO | (42) 3635 4500 (42) 3635 1582 (42) 3635 1284 |
| AGENCIA DO TRABALHADOR | (42) 3635 2969 |
| ÁGUA E ESGOTO | 115 |
| CONSELHO TUTELAR | (42) 3635 5639 |
| CORREIOS E TELÉGRAFOS | (42) 3635 3195 |
| ENERGIA ELÉTRICA | 0800 510 0116 |
| INSS | (42) 3635 2015 |
| PROCON | (42) 3635 8112 |
| SOS CRIANÇA | (42) 3635 1626 |
| PROVOPAR | (42) 3635 5311 |
| APAE | (42) 3635 1525 |
| AGÊNCIA DE RENDAS | (42) 3635 1321 |
| RECEITA FEDERAL
|
(42) 3635 1321
|